AVANTAGE · 대회 소식
리그 순위
Music · Celebrity Follower League
Published · 2026-W44Fetched 2026년 11월 7일New league season: Week 1 (2026-W45) begins Sunday at 10:00 pm Hong Kong time. Standings, scores and week numbers from before the reset do not carry over, so every team starts at 0 wins and 0 losses.
| Pos. | 팀 | 승 | 패 | 무 | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 5 teams | |||||
| — | Ariana Grande | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Blackpink | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Deng Liqi | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Lady Gaga | 0 | 0 | — | 0 |
| — | PSY | 0 | 0 | — | 0 |
| Division 2 5 teams | |||||
| — | G-Dragon | 0 | 0 | — | 0 |
| — | IU (Lee Ji-eun) | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Justin Bieber | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Tomorrow X Together | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Zhou Shen | 0 | 0 | — | 0 |
| Division 3 5 teams | |||||
| — | Billie Eilish | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Bruno Mars | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Jay Chou | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Namewee | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Twice | 0 | 0 | — | 0 |
| Division 4 5 teams | |||||
| — | BTS | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Ed Sheeran | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Jolin Tsai | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Lisa (BLACKPINK) | 0 | 0 | — | 0 |
| — | Taylor Swift | 0 | 0 | — | 0 |
Grouped by the division the source assigns each team: 4 divisions, 20 teams. Pos. is WGR’s position within the division, by most wins and then fewest losses; equal records share a position. The source’s own league and division rank fields give every team the same value, so they are not shown as positions. The source leaves the ties field blank, so no tie count is shown.
Reported matchups
No matchups reported for this period.
Social Play standings are shown separately. These are the source’s reported results for the displayed period, not a real-time game broadcast.
Ariana Grande
Blackpink
Deng Liqi
Lady Gaga
PSY
G-Dragon
IU (Lee Ji-eun)
Justin Bieber
Tomorrow X Together
Zhou Shen
Billie Eilish
Bruno Mars
Jay Chou
Namewee
Twice
BTS
Ed Sheeran
Jolin Tsai
Lisa (BLACKPINK)
Taylor Swift